ゆでたまごをぬか漬けにすると、ねっとり濃厚な風味に!うま味アップ&栄養もバランス良好◎
| 栄養素 | 働き | 含有量(1個50gあたり) |
|---|---|---|
| たんぱく質 | 筋肉・血液の材料 | 約6.2g |
| ビタミンD | 骨の形成・免疫力 | 約1.0μg |
| ビタミンB12 | 神経や血液の健康 | 約0.5μg |
| 鉄分 | 貧血予防 | 約0.9mg |
| 変化するポイント | 効果 | 補足 |
|---|---|---|
| 乳酸菌 | ぬか表面に付着 | 腸活のプラスに |
| うま味成分(グルタミン酸) | UP! | 漬けることでねっとり濃厚に |
| 塩分 | やや増加 | 塩味がしみこむ |
| 見た目・食感 | 半熟ならとろ〜り、固ゆでならしっかり | 冷やしても◎ |
「ゆでたまごも、ぬかパワーで変身しちゃうよっ!栄養もまるっとぎゅ〜っとね🐣✨」