ネバネバ食感が特徴のオクラ。ぬか漬けにするとクセが減って、さらに食べやすくなります♪
| 栄養素 | 働き | 含有量(100gあたり) |
|---|---|---|
| ムチン | 胃腸保護・疲労回復 | ネバネバ成分 |
| 食物繊維 | 腸内環境を整える | 約5.0g |
| カリウム | むくみ防止 | 約280mg |
| 葉酸 | 造血サポート | 約110μg |
| 変化する栄養素 | 変化の内容 | 補足 |
|---|---|---|
| ビタミンB群 | UP(約2〜4倍) | 糠から吸収される |
| 乳酸菌 | たっぷり付着! | ネバネバと相性◎ |
| 酵素 | 一部変化 | ムチンとの相乗効果に期待 |
| ムチン | やや減少 | 長時間漬けで分解されやすい |
「オクラのぬか漬けは、ネバっとシャキッと新食感!おなかにやさしいよ〜」