やさしい甘みとやわらか食感のかぶ。ぬか漬けにすることで、栄養も食感もさらに引き立ちます♪
| 栄養素 | 働き | 含有量(100gあたり) |
|---|---|---|
| ビタミンC | 免疫サポート・美肌 | 約19mg |
| 食物繊維 | おなかスッキリ | 約1.5g |
| カリウム | むくみ防止 | 約280mg |
| 消化酵素(アミラーゼ) | 胃にやさしい | 微量(生に多く含まれる) |
| 変化するポイント | 効果 | 補足 |
|---|---|---|
| ビタミンB群 | 増加 | ぬかからしみ出す |
| 乳酸菌 | たっぷり付着! | 腸活に◎ |
| うま味 | UP | ぬかの風味がなじむ |
| アミラーゼ | 一部失われる | 漬けることで分解されやすい |
「かぶって、ぬかの優しさとすごく合うの!白くてまんまる、やわらかくって大好き〜🥰」