チーズをぬか漬けに!? 実はとっても相性バツグン!発酵×発酵でコクとうま味がアップします♪
| 栄養素 | 働き | 含有量(100gあたり) |
|---|---|---|
| カルシウム | 骨・歯の強化 | 約630mg |
| たんぱく質 | 筋肉・免疫サポート | 約22.7g |
| 脂質 | エネルギー源 | 約26g |
| ビタミンA | 目・皮ふ・粘膜の健康 | 約240μgRAE |
| 変化するポイント | 効果 | 補足 |
|---|---|---|
| うま味成分(アミノ酸) | 増加 | 糠に含まれる酵素が働く |
| 乳酸菌 | 付着する | 腸活サポート |
| 塩分 | 調整される | 糠と交換されやすい |
| 香り・風味 | コクUP! | 酒のつまみにも最高! |
「チーズぬか漬け…!?意外すぎるけどクセになるおいしさだよ〜🧀✨」